ECO A46 · 63,286 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 19,941 | 31.5% | East Indian Defense A48 | |
| e6 | 15,836 | 25.0% | ||
| d5 | 14,903 | 23.5% | 后兵開局:Symmetrical Variation D02 | |
| c5 | 5,278 | 8.3% | 印度防禦:Spielmann-Indian A46 | |
| d6 | 4,474 | 7.1% | 印度防禦:Wade-Tartakower Defense A46 | |
| b6 | 1,347 | 2.1% | Pseudo Queen's Indian Defense A47 | |
| c6 | 809 | 1.3% | 印度防禦:Czech-Indian A46 | |
| Nc6 | 288 | 0.5% | ||
| b5 | 111 | 0.2% | 印度防禦:Polish Variation A46 | |
| e5 | 64 | 0.1% | ||
| h6 | 54 | 0.1% | ||
| a6 | 46 | 0.1% |
另有 135 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。