ECO D02 · 97,951局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 35,834 | 36.6% | クイーンズ・ポーン・ゲーム:Symmetrical Variation D02 | |
| e6 | 15,996 | 16.3% | ||
| Nc6 | 13,115 | 13.4% | クイーンズ・ポーン・ゲーム:Chigorin Variation D02 | |
| Bf5 | 9,605 | 9.8% | ||
| c6 | 9,248 | 9.4% | ||
| c5 | 6,192 | 6.3% | クイーンズ・ポーン・ゲーム:Krause Variation D02 | |
| Bg4 | 4,324 | 4.4% | クイーンズ・ポーン・ゲーム:Anti-Torre D02 | |
| g6 | 1,195 | 1.2% | ||
| f5 | 541 | 0.6% | ||
| h6 | 528 | 0.5% | ||
| f6 | 422 | 0.4% | ||
| a6 | 248 | 0.3% |
ほかの703局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。