ECO D02 · 12,602局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 4,260 | 33.8% | クイーンズ・ポーン・ゲーム:London System, with e6 D02 | |
| Bd6 | 3,194 | 25.3% | ||
| c5 | 2,842 | 22.6% | ||
| f5 | 448 | 3.6% | ||
| Nc6 | 361 | 2.9% | ||
| c6 | 334 | 2.7% | ||
| a6 | 263 | 2.1% | ||
| h6 | 200 | 1.6% | ||
| Be7 | 163 | 1.3% | ||
| Nd7 | 78 | 0.6% | ||
| f6 | 55 | 0.4% | ||
| Ne7 | 42 | 0.3% |
ほかの362局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。