ECO D02 · 97.951 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 35.834 | 36,6% | Damepionopening: Symmetrical Variation D02 | |
| e6 | 15.996 | 16,3% | ||
| Nc6 | 13.115 | 13,4% | Damepionopening: Chigorin Variation D02 | |
| Bf5 | 9.605 | 9,8% | ||
| c6 | 9.248 | 9,4% | ||
| c5 | 6.192 | 6,3% | Damepionopening: Krause Variation D02 | |
| Bg4 | 4.324 | 4,4% | Damepionopening: Anti-Torre D02 | |
| g6 | 1.195 | 1,2% | ||
| f5 | 541 | 0,6% | ||
| h6 | 528 | 0,5% | ||
| f6 | 422 | 0,4% | ||
| a6 | 248 | 0,3% |
Nog 703 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 53 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.