ECO D02 · 97.951 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 35.834 | 36,6 % | Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation D02 | |
| e6 | 15.996 | 16,3 % | ||
| Nc6 | 13.115 | 13,4 % | Apertura de Peón de Dama: Chigorin Variation D02 | |
| Bf5 | 9605 | 9,8 % | ||
| c6 | 9248 | 9,4 % | ||
| c5 | 6192 | 6,3 % | Apertura de Peón de Dama: Krause Variation D02 | |
| Bg4 | 4324 | 4,4 % | Apertura de Peón de Dama: Anti-Torre D02 | |
| g6 | 1195 | 1,2 % | ||
| f5 | 541 | 0,6 % | ||
| h6 | 528 | 0,5 % | ||
| f6 | 422 | 0,4 % | ||
| a6 | 248 | 0,3 % |
Otras 703 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.