ECO B02 · 22 417 partii · Ruch białych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 9826 | 43,8% | Obrona Alechina B03 | |
| c4 | 8117 | 36,2% | Obrona Alechina: Two Pawns Attack B02 | |
| Nf3 | 1867 | 8,3% | ||
| Bc4 | 1132 | 5,0% | ||
| Nc3 | 1012 | 4,5% | Obrona Alechina: Sämisch Attack B02 | |
| f4 | 131 | 0,6% | ||
| Qf3 | 111 | 0,5% | ||
| g3 | 49 | 0,2% | ||
| c3 | 46 | 0,2% | ||
| a4 | 38 | 0,2% | ||
| d3 | 19 | 0,1% | ||
| b3 | 19 | 0,1% |
Jeszcze 50 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (37)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.