ECO B02 · 22.417 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 9.826 | 43,8% | Phòng thủ Alekhine B03 | |
| c4 | 8.117 | 36,2% | Phòng thủ Alekhine: Two Pawns Attack B02 | |
| Nf3 | 1.867 | 8,3% | ||
| Bc4 | 1.132 | 5,0% | ||
| Nc3 | 1.012 | 4,5% | Phòng thủ Alekhine: Sämisch Attack B02 | |
| f4 | 131 | 0,6% | ||
| Qf3 | 111 | 0,5% | ||
| g3 | 49 | 0,2% | ||
| c3 | 46 | 0,2% | ||
| a4 | 38 | 0,2% | ||
| d3 | 19 | 0,1% | ||
| b3 | 19 | 0,1% |
50 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.