ECO B02 · 22,417 เกม · ตาฝ่ายขาวเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 9,826 | 43.8% | การป้องกันแบบอะเลคีน B03 | |
| c4 | 8,117 | 36.2% | การป้องกันแบบอะเลคีน: Two Pawns Attack B02 | |
| Nf3 | 1,867 | 8.3% | ||
| Bc4 | 1,132 | 5.0% | ||
| Nc3 | 1,012 | 4.5% | การป้องกันแบบอะเลคีน: Sämisch Attack B02 | |
| f4 | 131 | 0.6% | ||
| Qf3 | 111 | 0.5% | ||
| g3 | 49 | 0.2% | ||
| c3 | 46 | 0.2% | ||
| a4 | 38 | 0.2% | ||
| d3 | 19 | 0.1% | ||
| b3 | 19 | 0.1% |
อีก 50 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี