ECO B10 · 16.790 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| exd5 | 6.401 | 38,1% | ||
| Nf3 | 5.163 | 30,8% | Phòng thủ Caro-Kann: Two Knights Attack B10 | |
| d4 | 2.375 | 14,1% | Phòng thủ Caro-Kann B15 | |
| Qf3 | 681 | 4,1% | Phòng thủ Caro-Kann: Goldman Variation B10 | |
| e5 | 595 | 3,5% | ||
| d3 | 575 | 3,4% | ||
| f4 | 293 | 1,7% | ||
| f3 | 170 | 1,0% | ||
| g3 | 148 | 0,9% | ||
| Qe2 | 87 | 0,5% | ||
| Nge2 | 62 | 0,4% | ||
| a3 | 38 | 0,2% |
202 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.