ECO A46 · 5,666 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 2,586 | 45.6% | 后兵开局:London System, with e6 D02 | |
| c5 | 1,341 | 23.7% | ||
| b6 | 808 | 14.3% | ||
| Be7 | 302 | 5.3% | ||
| d6 | 217 | 3.8% | ||
| Bd6 | 56 | 1.0% | ||
| Nc6 | 52 | 0.9% | ||
| Bb4+ | 40 | 0.7% | ||
| g6 | 22 | 0.4% | ||
| Nd5 | 14 | 0.2% |
另有 228 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。