ECO D00 · 31,106 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 13,832 | 44.5% | 后兵开局:Chigorin Variation A45 | |
| e6 | 6,491 | 20.9% | 后兵开局:Chigorin Variation D00 | |
| c6 | 3,858 | 12.4% | ||
| Bf5 | 2,724 | 8.8% | 后兵开局:Chigorin Variation, Alburt Defense D00 | |
| Nc6 | 1,898 | 6.1% | ||
| c5 | 1,129 | 3.6% | 后兵开局:Chigorin Variation, Irish Gambit D00 | |
| g6 | 245 | 0.8% | ||
| e5 | 219 | 0.7% | 后兵开局:Chigorin Variation, Shaviliuk Gambit D00 | |
| f5 | 193 | 0.6% | 后兵开局:Veresov Attack, Dutch System A80 | |
| Bg4 | 185 | 0.6% | 后兵开局:Chigorin Variation, Anti-Veresov D00 | |
| a6 | 129 | 0.4% | ||
| h6 | 59 | 0.2% |
另有 144 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。