ECO D00 · 31.106 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 13.832 | 44,5% | Damepionopening: Chigorin Variation A45 | |
| e6 | 6.491 | 20,9% | Damepionopening: Chigorin Variation D00 | |
| c6 | 3.858 | 12,4% | ||
| Bf5 | 2.724 | 8,8% | Damepionopening: Chigorin Variation, Alburt Defense D00 | |
| Nc6 | 1.898 | 6,1% | ||
| c5 | 1.129 | 3,6% | Damepionopening: Chigorin Variation, Irish Gambit D00 | |
| g6 | 245 | 0,8% | ||
| e5 | 219 | 0,7% | Damepionopening: Chigorin Variation, Shaviliuk Gambit D00 | |
| f5 | 193 | 0,6% | Damepionopening: Veresov Attack, Dutch System A80 | |
| Bg4 | 185 | 0,6% | Damepionopening: Chigorin Variation, Anti-Veresov D00 | |
| a6 | 129 | 0,4% | ||
| h6 | 59 | 0,2% |
Nog 144 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 53 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.