ECO D02 · 50,737 局
从这个局面出发的 50,737 局里:白方胜 50%,和棋 7%,黑方胜 43%。
在分析盘里打开这个局面
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 |
|---|---|---|---|
| Bf4 | 12,588 | 24.8% | |
| c4 | 11,474 | 22.6% | |
| e3 | 11,267 | 22.2% | |
| g3 | 5,444 | 10.7% | |
| Bg5 | 4,362 | 8.6% | |
| Nc3 | 1,974 | 3.9% | |
| c3 | 1,567 | 3.1% | |
| Nbd2 | 683 | 1.3% | |
| h3 | 570 | 1.1% | |
| b3 | 401 | 0.8% | |
| a3 | 202 | 0.4% | |
| Ne5 | 46 | 0.1% |
另有 159 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 4.0M 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。