ECO D05 · 5,816 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| c5 | 2,350 | 40.4% | ||
| Be7 | 1,099 | 18.9% | ||
| Bd6 | 1,096 | 18.8% | ||
| Nbd7 | 169 | 2.9% | ||
| Nc6 | 136 | 2.3% | ||
| b6 | 107 | 1.8% | ||
| c6 | 81 | 1.4% | ||
| a6 | 77 | 1.3% | ||
| Bb4+ | 35 | 0.6% | ||
| g6 | 28 | 0.5% | ||
| h6 | 18 | 0.3% |
另有 620 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。