ECO D04 · 15,639 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 3,821 | 24.4% | 后兵开局:Colle System D05 | |
| Bg4 | 2,887 | 18.5% | ||
| Bf5 | 2,784 | 17.8% | 后兵开局:Colle System, Anti-Colle D04 | |
| c5 | 1,945 | 12.4% | ||
| Nc6 | 1,423 | 9.1% | ||
| c6 | 1,024 | 6.5% | ||
| g6 | 997 | 6.4% | ||
| a6 | 256 | 1.6% | ||
| b6 | 73 | 0.5% | ||
| Nbd7 | 72 | 0.5% | ||
| h6 | 63 | 0.4% | ||
| Ne4 | 12 | 0.1% |
另有 282 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。