ECO A00 · 18.466 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6385 | 34,6 % | ||
| d5 | 3903 | 21,1 % | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2356 | 12,8 % | ||
| e6 | 1898 | 10,3 % | ||
| c6 | 777 | 4,2 % | Apertura Polaca: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3,8 % | ||
| d6 | 549 | 3,0 % | ||
| b6 | 483 | 2,6 % | ||
| a5 | 403 | 2,2 % | ||
| c5 | 361 | 2,0 % | Apertura Polaca: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1,3 % | Apertura Polaca: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0,8 % | Apertura Polaca: Symmetrical Variation A00 |
Otras 266 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.