ECO B10 · 16.790 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| exd5 | 6401 | 38,1% | ||
| Nf3 | 5163 | 30,8% | Difesa Caro-Kann: Two Knights Attack B10 | |
| d4 | 2375 | 14,1% | Difesa Caro-Kann B15 | |
| Qf3 | 681 | 4,1% | Difesa Caro-Kann: Goldman Variation B10 | |
| e5 | 595 | 3,5% | ||
| d3 | 575 | 3,4% | ||
| f4 | 293 | 1,7% | ||
| f3 | 170 | 1,0% | ||
| g3 | 148 | 0,9% | ||
| Qe2 | 87 | 0,5% | ||
| Nge2 | 62 | 0,4% | ||
| a3 | 38 | 0,2% |
Altre 202 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 76 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.