ECO B10 · 16 790 partii · Ruch białych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| exd5 | 6401 | 38,1% | ||
| Nf3 | 5163 | 30,8% | Obrona Caro-Kann: Two Knights Attack B10 | |
| d4 | 2375 | 14,1% | Obrona Caro-Kann B15 | |
| Qf3 | 681 | 4,1% | Obrona Caro-Kann: Goldman Variation B10 | |
| e5 | 595 | 3,5% | ||
| d3 | 575 | 3,4% | ||
| f4 | 293 | 1,7% | ||
| f3 | 170 | 1,0% | ||
| g3 | 148 | 0,9% | ||
| Qe2 | 87 | 0,5% | ||
| Nge2 | 62 | 0,4% | ||
| a3 | 38 | 0,2% |
Jeszcze 202 partie skończyły się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (76)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.