ECO B10 · 16.790 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| exd5 | 6.401 | 38,1% | ||
| Nf3 | 5.163 | 30,8% | Defesa Caro-Kann: Two Knights Attack B10 | |
| d4 | 2.375 | 14,1% | Defesa Caro-Kann B15 | |
| Qf3 | 681 | 4,1% | Defesa Caro-Kann: Goldman Variation B10 | |
| e5 | 595 | 3,5% | ||
| d3 | 575 | 3,4% | ||
| f4 | 293 | 1,7% | ||
| f3 | 170 | 1,0% | ||
| g3 | 148 | 0,9% | ||
| Qe2 | 87 | 0,5% | ||
| Nge2 | 62 | 0,4% | ||
| a3 | 38 | 0,2% |
Outras 202 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 76 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.