ECO C26 · 8,328판 · 흑 차례
| 수 | 대국 수 | 비율 | 백 / 무승부 / 흑 | 이어지는 오프닝 |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 2,585 | 31.0% | ||
| Nc6 | 1,789 | 21.5% | 비엔나 게임: Stanley Variation, Three Knights Variation C28 | |
| Nxe4 | 1,026 | 12.3% | 비엔나 게임: Frankenstein-Dracula Variation C27 | |
| c6 | 1,012 | 12.2% | ||
| Bb4 | 912 | 11.0% | 비엔나 게임: Stanley Variation, Reversed Spanish C26 | |
| d6 | 353 | 4.2% | ||
| Be7 | 347 | 4.2% | ||
| h6 | 48 | 0.6% | ||
| d5 | 45 | 0.5% | ||
| a6 | 43 | 0.5% | ||
| g6 | 17 | 0.2% | ||
| c5 | 13 | 0.2% |
나머지 138판은 더 드문 수를 뒀거나 여기서 끝났어요.
데이터: Lichess 공개 데이터베이스(CC0)의 레이팅 대국 400만판, 양쪽 모두 1600 이상, 블리츠 및 그보다 긴 시간 제한. 많이 두는 수가 곧 좋은 수는 아니에요.