ECO C26 · 8,328 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 2,585 | 31.0% | ||
| Nc6 | 1,789 | 21.5% | 維也納開局:Stanley Variation, Three Knights Variation C28 | |
| Nxe4 | 1,026 | 12.3% | 維也納開局:Frankenstein-Dracula Variation C27 | |
| c6 | 1,012 | 12.2% | ||
| Bb4 | 912 | 11.0% | 維也納開局:Stanley Variation, Reversed Spanish C26 | |
| d6 | 353 | 4.2% | ||
| Be7 | 347 | 4.2% | ||
| h6 | 48 | 0.6% | ||
| d5 | 45 | 0.5% | ||
| a6 | 43 | 0.5% | ||
| g6 | 17 | 0.2% | ||
| c5 | 13 | 0.2% |
另有 138 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。