ECO C26 · 8,328 بازی · نوبت سیاه
| حرکت | بازیها | سهم | سفید / تساوی / سیاه | منتهی به |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 2,585 | 31.0% | ||
| Nc6 | 1,789 | 21.5% | بازی وین: Stanley Variation, Three Knights Variation C28 | |
| Nxe4 | 1,026 | 12.3% | بازی وین: Frankenstein-Dracula Variation C27 | |
| c6 | 1,012 | 12.2% | ||
| Bb4 | 912 | 11.0% | بازی وین: Stanley Variation, Reversed Spanish C26 | |
| d6 | 353 | 4.2% | ||
| Be7 | 347 | 4.2% | ||
| h6 | 48 | 0.6% | ||
| d5 | 45 | 0.5% | ||
| a6 | 43 | 0.5% | ||
| g6 | 17 | 0.2% | ||
| c5 | 13 | 0.2% |
در 138 بازی دیگر حرکت کمیابتری انجام شد یا بازی همینجا تمام شد.
همهی 18 واریانت این خانواده
دادهها: 4 میلیون بازی ریتینگدار از پایگاه دادهی باز Lichess (CC0)، هر دو بازیکن با ریتینگ 1600 به بالا، برقآسا و کندتر. محبوب بودن به معنای خوب بودن نیست.