ECO C26 · 8,328 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 2,585 | 31.0% | ||
| Nc6 | 1,789 | 21.5% | 维也纳开局:Stanley Variation, Three Knights Variation C28 | |
| Nxe4 | 1,026 | 12.3% | 维也纳开局:Frankenstein-Dracula Variation C27 | |
| c6 | 1,012 | 12.2% | ||
| Bb4 | 912 | 11.0% | 维也纳开局:Stanley Variation, Reversed Spanish C26 | |
| d6 | 353 | 4.2% | ||
| Be7 | 347 | 4.2% | ||
| h6 | 48 | 0.6% | ||
| d5 | 45 | 0.5% | ||
| a6 | 43 | 0.5% | ||
| g6 | 17 | 0.2% | ||
| c5 | 13 | 0.2% |
另有 138 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。