ECO C26 · 8,328局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 2,585 | 31.0% | ||
| Nc6 | 1,789 | 21.5% | ウィーン・ゲーム:Stanley Variation, Three Knights Variation C28 | |
| Nxe4 | 1,026 | 12.3% | ウィーン・ゲーム:Frankenstein-Dracula Variation C27 | |
| c6 | 1,012 | 12.2% | ||
| Bb4 | 912 | 11.0% | ウィーン・ゲーム:Stanley Variation, Reversed Spanish C26 | |
| d6 | 353 | 4.2% | ||
| Be7 | 347 | 4.2% | ||
| h6 | 48 | 0.6% | ||
| d5 | 45 | 0.5% | ||
| a6 | 43 | 0.5% | ||
| g6 | 17 | 0.2% | ||
| c5 | 13 | 0.2% |
ほかの138局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。