ECO D02 · 50.737 partijen · Wit aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| Bf4 | 12.588 | 24,8% | Damepionopening: London System D02 | |
| c4 | 11.474 | 22,6% | ||
| e3 | 11.267 | 22,2% | Damepionopening: Colle System D04 | |
| g3 | 5.444 | 10,7% | Damepionopening: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan D02 | |
| Bg5 | 4.362 | 8,6% | Damepionopening: Torre Attack D03 | |
| Nc3 | 1.974 | 3,9% | ||
| c3 | 1.567 | 3,1% | ||
| Nbd2 | 683 | 1,3% | ||
| h3 | 570 | 1,1% | ||
| b3 | 401 | 0,8% | ||
| a3 | 202 | 0,4% | ||
| Ne5 | 46 | 0,1% |
Nog 159 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 53 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.