ECO D00 · 432.459 partijen · Wit aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176.754 | 40,9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81.393 | 18,8% | Damepionopening: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75.491 | 17,5% | Damepionopening: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31.888 | 7,4% | Damepionopening D00 | |
| Nc3 | 29.444 | 6,8% | Damepionopening: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13.575 | 3,1% | Blackmar-Diemergambiet D00 | |
| Bg5 | 9.104 | 2,1% | Damepionopening: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4.581 | 1,1% | ||
| g3 | 3.261 | 0,8% | ||
| f4 | 3.126 | 0,7% | Damepionopening: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1.027 | 0,2% | ||
| b3 | 737 | 0,2% |
Nog 2.078 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 53 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.