ECO D00 · 432.459 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176.754 | 40,9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81.393 | 18,8% | Khai cuộc Tốt Hậu: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75.491 | 17,5% | Khai cuộc Tốt Hậu: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31.888 | 7,4% | Khai cuộc Tốt Hậu D00 | |
| Nc3 | 29.444 | 6,8% | Khai cuộc Tốt Hậu: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13.575 | 3,1% | Gambit Blackmar-Diemer D00 | |
| Bg5 | 9.104 | 2,1% | Khai cuộc Tốt Hậu: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4.581 | 1,1% | ||
| g3 | 3.261 | 0,8% | ||
| f4 | 3.126 | 0,7% | Khai cuộc Tốt Hậu: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1.027 | 0,2% | ||
| b3 | 737 | 0,2% |
2.078 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.