ECO D02 · 5,444 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 1,368 | 25.1% | ||
| Bf5 | 1,107 | 20.3% | ||
| c5 | 608 | 11.2% | ||
| Bg4 | 582 | 10.7% | ||
| c6 | 580 | 10.7% | ||
| g6 | 542 | 10.0% | ||
| Nc6 | 418 | 7.7% | ||
| b6 | 44 | 0.8% | ||
| h6 | 29 | 0.5% | ||
| Nbd7 | 21 | 0.4% | ||
| Ne4 | 12 | 0.2% | ||
| h5 | 11 | 0.2% |
另有 122 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。