ECO D04 · 15,639 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 3,821 | 24.4% | 后兵開局:Colle System D05 | |
| Bg4 | 2,887 | 18.5% | ||
| Bf5 | 2,784 | 17.8% | 后兵開局:Colle System, Anti-Colle D04 | |
| c5 | 1,945 | 12.4% | ||
| Nc6 | 1,423 | 9.1% | ||
| c6 | 1,024 | 6.5% | ||
| g6 | 997 | 6.4% | ||
| a6 | 256 | 1.6% | ||
| b6 | 73 | 0.5% | ||
| Nbd7 | 72 | 0.5% | ||
| h6 | 63 | 0.4% | ||
| Ne4 | 12 | 0.1% |
另有 282 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。