ECO D02 · 19,565 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 5,340 | 27.3% | 后兵開局:London System, with e6 D02 | |
| c5 | 3,960 | 20.2% | ||
| Bf5 | 3,821 | 19.5% | ||
| Nc6 | 1,860 | 9.5% | ||
| Bg4 | 1,458 | 7.5% | ||
| c6 | 1,344 | 6.9% | ||
| g6 | 1,028 | 5.3% | ||
| a6 | 190 | 1.0% | ||
| h6 | 159 | 0.8% | ||
| Nbd7 | 130 | 0.7% | ||
| Nh5 | 67 | 0.3% | ||
| b6 | 40 | 0.2% |
另有 168 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。