ECO D00 · 432,459 局 · 輪白方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176,754 | 40.9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81,393 | 18.8% | 后兵開局:Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75,491 | 17.5% | 后兵開局:Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31,888 | 7.4% | 后兵開局 D00 | |
| Nc3 | 29,444 | 6.8% | 后兵開局:Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13,575 | 3.1% | 布萊克瑪-迪莫棄兵 D00 | |
| Bg5 | 9,104 | 2.1% | 后兵開局:Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4,581 | 1.1% | ||
| g3 | 3,261 | 0.8% | ||
| f4 | 3,126 | 0.7% | 后兵開局:Mason Attack D00 | |
| h3 | 1,027 | 0.2% | ||
| b3 | 737 | 0.2% |
另有 2,078 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。