ECO C20 · 748,773 بازی · نوبت سفید
| حرکت | بازیها | سهم | سفید / تساوی / سیاه | منتهی به |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 476,346 | 63.6% | King's Knight Opening C40 | |
| Bc4 | 69,259 | 9.2% | گشایش فیل C23 | |
| f4 | 67,741 | 9.0% | گامبی شاه C30 | |
| Nc3 | 54,440 | 7.3% | بازی وین C25 | |
| d4 | 45,828 | 6.1% | بازی مرکز C20 | |
| d3 | 13,392 | 1.8% | بازی سرباز شاه: Leonardis Variation C20 | |
| c3 | 5,110 | 0.7% | بازی سرباز شاه: MacLeod Attack C20 | |
| Qh5 | 3,752 | 0.5% | بازی سرباز شاه: Wayward Queen Attack C20 | |
| c4 | 2,547 | 0.3% | گشایش انگلیسی: The Whale C20 | |
| Qf3 | 2,469 | 0.3% | بازی سرباز شاه: Napoleon Attack C20 | |
| g3 | 1,763 | 0.2% | ||
| Ne2 | 1,469 | 0.2% | بازی سرباز شاه: Alapin Opening C20 |
در 4,657 بازی دیگر حرکت کمیابتری انجام شد یا بازی همینجا تمام شد.
همهی 23 واریانت این خانواده
دادهها: 4 میلیون بازی ریتینگدار از پایگاه دادهی باز Lichess (CC0)، هر دو بازیکن با ریتینگ 1600 به بالا، برقآسا و کندتر. محبوب بودن به معنای خوب بودن نیست.