ECO D02 · 50.737 partidas · Juegan blancas
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Bf4 | 12.588 | 24,8 % | Apertura de Peón de Dama: London System D02 | |
| c4 | 11.474 | 22,6 % | ||
| e3 | 11.267 | 22,2 % | Apertura de Peón de Dama: Colle System D04 | |
| g3 | 5444 | 10,7 % | Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan D02 | |
| Bg5 | 4362 | 8,6 % | Apertura de Peón de Dama: Torre Attack D03 | |
| Nc3 | 1974 | 3,9 % | ||
| c3 | 1567 | 3,1 % | ||
| Nbd2 | 683 | 1,3 % | ||
| h3 | 570 | 1,1 % | ||
| b3 | 401 | 0,8 % | ||
| a3 | 202 | 0,4 % | ||
| Ne5 | 46 | 0,1 % |
Otras 159 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.