ECO D02 · 50,737 गेम · सफ़ेद की चाल
| चाल | गेम | हिस्सा | सफ़ेद / ड्रॉ / काला | किस ओपनिंग में |
|---|---|---|---|---|
| Bf4 | 12,588 | 24.8% | क्वीन्स पॉन गेम: London System D02 | |
| c4 | 11,474 | 22.6% | ||
| e3 | 11,267 | 22.2% | क्वीन्स पॉन गेम: Colle System D04 | |
| g3 | 5,444 | 10.7% | क्वीन्स पॉन गेम: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan D02 | |
| Bg5 | 4,362 | 8.6% | क्वीन्स पॉन गेम: Torre Attack D03 | |
| Nc3 | 1,974 | 3.9% | ||
| c3 | 1,567 | 3.1% | ||
| Nbd2 | 683 | 1.3% | ||
| h3 | 570 | 1.1% | ||
| b3 | 401 | 0.8% | ||
| a3 | 202 | 0.4% | ||
| Ne5 | 46 | 0.1% |
159 और गेम में कोई कम प्रचलित चाल चली गई, या वे यहीं खत्म हो गए।
डेटा: Lichess के ओपन डेटाबेस (CC0) से 40 लाख रेटेड गेम, दोनों खिलाड़ी 1600+, ब्लिट्ज़ और उससे धीमे। लोकप्रिय होने का मतलब अच्छा होना नहीं है।