ECO C20 · 46,739 गेम · काले की चाल
| चाल | गेम | हिस्सा | सफ़ेद / ड्रॉ / काला | किस ओपनिंग में |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 35,403 | 75.7% | Center Game Accepted C21 | |
| Nc6 | 5,801 | 12.4% | निम्ज़ोविच डिफ़ेंस: Kennedy Variation B00 | |
| d6 | 2,287 | 4.9% | किंग्स पॉन गेम: Maróczy Defense B07 | |
| Nf6 | 1,204 | 2.6% | ||
| d5 | 847 | 1.8% | किंग्स पॉन गेम: Beyer Gambit C20 | |
| f5 | 218 | 0.5% | ||
| f6 | 201 | 0.4% | ||
| Qf6 | 164 | 0.4% | ||
| Qe7 | 162 | 0.3% | ||
| Bd6 | 123 | 0.3% | ||
| Qh4 | 74 | 0.2% | ||
| c6 | 66 | 0.1% |
189 और गेम में कोई कम प्रचलित चाल चली गई, या वे यहीं खत्म हो गए।
डेटा: Lichess के ओपन डेटाबेस (CC0) से 40 लाख रेटेड गेम, दोनों खिलाड़ी 1600+, ब्लिट्ज़ और उससे धीमे। लोकप्रिय होने का मतलब अच्छा होना नहीं है।