ECO C20 · 46 739 partii · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 35 403 | 75,7% | Center Game Accepted C21 | |
| Nc6 | 5801 | 12,4% | Obrona Nimzowitscha: Kennedy Variation B00 | |
| d6 | 2287 | 4,9% | Debiut pionka królewskiego: Maróczy Defense B07 | |
| Nf6 | 1204 | 2,6% | ||
| d5 | 847 | 1,8% | Debiut pionka królewskiego: Beyer Gambit C20 | |
| f5 | 218 | 0,5% | ||
| f6 | 201 | 0,4% | ||
| Qf6 | 164 | 0,4% | ||
| Qe7 | 162 | 0,3% | ||
| Bd6 | 123 | 0,3% | ||
| Qh4 | 74 | 0,2% | ||
| c6 | 66 | 0,1% |
Jeszcze 189 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (13)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.