ECO C20 · 46 739 партій · Хід чорних
| Хід | Партії | Частка | Білі / нічия / чорні | Веде до |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 35 403 | 75,7% | Center Game Accepted C21 | |
| Nc6 | 5 801 | 12,4% | Захист Німцовича (1.e4 Nc6): Kennedy Variation B00 | |
| d6 | 2 287 | 4,9% | Дебют королівського пішака: Maróczy Defense B07 | |
| Nf6 | 1 204 | 2,6% | ||
| d5 | 847 | 1,8% | Дебют королівського пішака: Beyer Gambit C20 | |
| f5 | 218 | 0,5% | ||
| f6 | 201 | 0,4% | ||
| Qf6 | 164 | 0,4% | ||
| Qe7 | 162 | 0,3% | ||
| Bd6 | 123 | 0,3% | ||
| Qh4 | 74 | 0,2% | ||
| c6 | 66 | 0,1% |
Ще 189 партій продовжилися рідкіснішим ходом або завершилися саме тут.
Дані: 4 мільйони рейтингових партій з відкритої бази Lichess (CC0), обидва гравці 1600+, бліц і повільніші контролі. Популярне — не завжди добре.