ECO C20 · 46.739 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 35.403 | 75,7% | Center Game Accepted C21 | |
| Nc6 | 5801 | 12,4% | Difesa Nimzowitsch: Kennedy Variation B00 | |
| d6 | 2287 | 4,9% | Partita di pedone di re: Maróczy Defense B07 | |
| Nf6 | 1204 | 2,6% | ||
| d5 | 847 | 1,8% | Partita di pedone di re: Beyer Gambit C20 | |
| f5 | 218 | 0,5% | ||
| f6 | 201 | 0,4% | ||
| Qf6 | 164 | 0,4% | ||
| Qe7 | 162 | 0,3% | ||
| Bd6 | 123 | 0,3% | ||
| Qh4 | 74 | 0,2% | ||
| c6 | 66 | 0,1% |
Altre 189 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 13 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.