ECO D00 · 4,32,459 गेम · सफ़ेद की चाल
| चाल | गेम | हिस्सा | सफ़ेद / ड्रॉ / काला | किस ओपनिंग में |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 1,76,754 | 40.9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81,393 | 18.8% | क्वीन्स पॉन गेम: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75,491 | 17.5% | क्वीन्स पॉन गेम: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31,888 | 7.4% | क्वीन्स पॉन गेम D00 | |
| Nc3 | 29,444 | 6.8% | क्वीन्स पॉन गेम: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13,575 | 3.1% | ब्लैकमार-डीमर गैम्बिट D00 | |
| Bg5 | 9,104 | 2.1% | क्वीन्स पॉन गेम: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4,581 | 1.1% | ||
| g3 | 3,261 | 0.8% | ||
| f4 | 3,126 | 0.7% | क्वीन्स पॉन गेम: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1,027 | 0.2% | ||
| b3 | 737 | 0.2% |
2,078 और गेम में कोई कम प्रचलित चाल चली गई, या वे यहीं खत्म हो गए।
डेटा: Lichess के ओपन डेटाबेस (CC0) से 40 लाख रेटेड गेम, दोनों खिलाड़ी 1600+, ब्लिट्ज़ और उससे धीमे। लोकप्रिय होने का मतलब अच्छा होना नहीं है।