ECO D02 · 12.602 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 4.260 | 33,8 % | Damenbauernspiel: London System, with e6 D02 | |
| Bd6 | 3.194 | 25,3 % | ||
| c5 | 2.842 | 22,6 % | ||
| f5 | 448 | 3,6 % | ||
| Nc6 | 361 | 2,9 % | ||
| c6 | 334 | 2,7 % | ||
| a6 | 263 | 2,1 % | ||
| h6 | 200 | 1,6 % | ||
| Be7 | 163 | 1,3 % | ||
| Nd7 | 78 | 0,6 % | ||
| f6 | 55 | 0,4 % | ||
| Ne7 | 42 | 0,3 % |
362 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.