ECO D02 · 12.602 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 4260 | 33,8 % | Apertura de Peón de Dama: London System, with e6 D02 | |
| Bd6 | 3194 | 25,3 % | ||
| c5 | 2842 | 22,6 % | ||
| f5 | 448 | 3,6 % | ||
| Nc6 | 361 | 2,9 % | ||
| c6 | 334 | 2,7 % | ||
| a6 | 263 | 2,1 % | ||
| h6 | 200 | 1,6 % | ||
| Be7 | 163 | 1,3 % | ||
| Nd7 | 78 | 0,6 % | ||
| f6 | 55 | 0,4 % | ||
| Ne7 | 42 | 0,3 % |
Otras 362 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.