ECO D02 · 12.602 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 4260 | 33,8% | Partita di pedone di donna: London System, with e6 D02 | |
| Bd6 | 3194 | 25,3% | ||
| c5 | 2842 | 22,6% | ||
| f5 | 448 | 3,6% | ||
| Nc6 | 361 | 2,9% | ||
| c6 | 334 | 2,7% | ||
| a6 | 263 | 2,1% | ||
| h6 | 200 | 1,6% | ||
| Be7 | 163 | 1,3% | ||
| Nd7 | 78 | 0,6% | ||
| f6 | 55 | 0,4% | ||
| Ne7 | 42 | 0,3% |
Altre 362 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 53 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.