ECO D04 · 15.639 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 3.821 | 24,4% | Damepionopening: Colle System D05 | |
| Bg4 | 2.887 | 18,5% | ||
| Bf5 | 2.784 | 17,8% | Damepionopening: Colle System, Anti-Colle D04 | |
| c5 | 1.945 | 12,4% | ||
| Nc6 | 1.423 | 9,1% | ||
| c6 | 1.024 | 6,5% | ||
| g6 | 997 | 6,4% | ||
| a6 | 256 | 1,6% | ||
| b6 | 73 | 0,5% | ||
| Nbd7 | 72 | 0,5% | ||
| h6 | 63 | 0,4% | ||
| Ne4 | 12 | 0,1% |
Nog 282 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 53 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.