ECO D02 · 19.565 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 5340 | 27,3 % | Apertura de Peón de Dama: London System, with e6 D02 | |
| c5 | 3960 | 20,2 % | ||
| Bf5 | 3821 | 19,5 % | ||
| Nc6 | 1860 | 9,5 % | ||
| Bg4 | 1458 | 7,5 % | ||
| c6 | 1344 | 6,9 % | ||
| g6 | 1028 | 5,3 % | ||
| a6 | 190 | 1,0 % | ||
| h6 | 159 | 0,8 % | ||
| Nbd7 | 130 | 0,7 % | ||
| Nh5 | 67 | 0,3 % | ||
| b6 | 40 | 0,2 % |
Otras 168 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.