ECO A00 · 43.912 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15.633 | 35,6 % | ||
| e5 | 8.656 | 19,7 % | ||
| Nf6 | 3.402 | 7,7 % | Ungarische Eröffnung: Indian Defense A00 | |
| c5 | 3.180 | 7,2 % | Ungarische Eröffnung: Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3.040 | 6,9 % | ||
| c6 | 2.991 | 6,8 % | ||
| g6 | 2.665 | 6,1 % | Ungarische Eröffnung: Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1.308 | 3,0 % | ||
| b6 | 905 | 2,1 % | ||
| Nc6 | 844 | 1,9 % | ||
| f5 | 553 | 1,3 % | Ungarische Eröffnung: Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1,1 % | Lasker Simul Special A00 |
233 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.