ECO A00 · 43,912 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15,633 | 35.6% | ||
| e5 | 8,656 | 19.7% | ||
| Nf6 | 3,402 | 7.7% | 匈牙利开局:Indian Defense A00 | |
| c5 | 3,180 | 7.2% | 匈牙利开局:Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3,040 | 6.9% | ||
| c6 | 2,991 | 6.8% | ||
| g6 | 2,665 | 6.1% | 匈牙利开局:Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1,308 | 3.0% | ||
| b6 | 905 | 2.1% | ||
| Nc6 | 844 | 1.9% | ||
| f5 | 553 | 1.3% | 匈牙利开局:Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1.1% | Lasker Simul Special A00 |
另有 233 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。