ECO A00 · 43.912 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15.633 | 35,6% | ||
| e5 | 8656 | 19,7% | ||
| Nf6 | 3402 | 7,7% | Apertura ungherese: Indian Defense A00 | |
| c5 | 3180 | 7,2% | Apertura ungherese: Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3040 | 6,9% | ||
| c6 | 2991 | 6,8% | ||
| g6 | 2665 | 6,1% | Apertura ungherese: Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1308 | 3,0% | ||
| b6 | 905 | 2,1% | ||
| Nc6 | 844 | 1,9% | ||
| f5 | 553 | 1,3% | Apertura ungherese: Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1,1% | Lasker Simul Special A00 |
Altre 233 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.