ECO A00 · 43 912 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15 633 | 35,6 % | ||
| e5 | 8 656 | 19,7 % | ||
| Nf6 | 3 402 | 7,7 % | Ouverture hongroise : Indian Defense A00 | |
| c5 | 3 180 | 7,2 % | Ouverture hongroise : Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3 040 | 6,9 % | ||
| c6 | 2 991 | 6,8 % | ||
| g6 | 2 665 | 6,1 % | Ouverture hongroise : Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1 308 | 3,0 % | ||
| b6 | 905 | 2,1 % | ||
| Nc6 | 844 | 1,9 % | ||
| f5 | 553 | 1,3 % | Ouverture hongroise : Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1,1 % | Lasker Simul Special A00 |
233 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.