ECO A00 · 43.912 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15.633 | 35,6 % | ||
| e5 | 8656 | 19,7 % | ||
| Nf6 | 3402 | 7,7 % | Apertura Húngara: Indian Defense A00 | |
| c5 | 3180 | 7,2 % | Apertura Húngara: Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3040 | 6,9 % | ||
| c6 | 2991 | 6,8 % | ||
| g6 | 2665 | 6,1 % | Apertura Húngara: Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1308 | 3,0 % | ||
| b6 | 905 | 2,1 % | ||
| Nc6 | 844 | 1,9 % | ||
| f5 | 553 | 1,3 % | Apertura Húngara: Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1,1 % | Lasker Simul Special A00 |
Otras 233 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.