ECO A00 · 43,912 เกม · ตาฝ่ายดำเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15,633 | 35.6% | ||
| e5 | 8,656 | 19.7% | ||
| Nf6 | 3,402 | 7.7% | การเปิดเกมแบบฮังการี: Indian Defense A00 | |
| c5 | 3,180 | 7.2% | การเปิดเกมแบบฮังการี: Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3,040 | 6.9% | ||
| c6 | 2,991 | 6.8% | ||
| g6 | 2,665 | 6.1% | การเปิดเกมแบบฮังการี: Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1,308 | 3.0% | ||
| b6 | 905 | 2.1% | ||
| Nc6 | 844 | 1.9% | ||
| f5 | 553 | 1.3% | การเปิดเกมแบบฮังการี: Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1.1% | Lasker Simul Special A00 |
อีก 233 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี